Les dix entreprises dont les actions font partie de l’indice CROBEX 10 ont enregistré une croissance des revenus de 3,2 % au cours des neuf premiers mois de cette année. Ainsi, les dix entreprises les plus liquides de la bourse ont réalisé des revenus totaux de 25,73 milliards de kuna, ce qui représente une augmentation respectable de 794,9 millions de kuna par rapport à la même période l’année dernière.
Cependant, d’autre part, les dépenses totales ont également augmenté. Et de manière significative. En analysant les bilans et les rapports d’activité des dix entreprises, les dépenses totales au cours des neuf premiers mois de cette année se sont élevées à 22,67 milliards de kuna. Cela représente même 1,29 milliard de kuna de plus que pendant la même période l’année dernière, soit une croissance de 5,57 %.
| REVENUS TOTAUX | Différence % | DÉPENSES TOTALES | Différence % | BÉNÉFICE NET | Différence % | Liquidités | Différence % | |
| AD PLASTIK | 1 142,5 | 15,77 | 1 072,3 | 16,15 | 63,86 | 6,28 | 14,23 | -60,8 |
| ADRIS GRUPA | 4 918,1 | 3,72 | 4 207,1 | 7,91 | 662,7 | -11,87 | 48,4 | 0,7 |
| Arena Hospitality Group | 690,2 | 1,47 | 528,7 | 3,91 | 188,1 | 36,12 | 789,8 | -1,6 |
| ATLANTIC GRUPA | 4 066,8 | 2,95 | 3 637,6 | 1,96 | 354,2 | 10,83 | 396,3 | -4,2 |
| ERICSSON NT | 1 273,4 | 15,67 | 1 179,9 | 16,04 | 80,8 | 29,55 | 107,1 | -43,01 |
| HT | 5 849,6 | -1,29 | 5 018,2 | 3,01 | 674,6 | -21,91 | 2 596,7 | -17,21 |
| KONČAR | 1 973,2 | -2,37 | 1 938,8 | 0,18 | 20,1 | -71,85 | 386,9 | -37,25 |
| OT-OPTIMA TELEKOM | 402,9 | -0,57 | 394,6 | -3,81 | 5,4 | 195,1 | 18,12 | -53,06 |
| PODRAVKA | 3 341,5 | 4,49 | 3 098,6 | 4,47 | 197,7 | 4,11 | 129,3 | -38,73 |
| Valamar Riviera | 2 068,0 | 7,65 | 1 585,6 | 15,89 | 484,1 | -12,42 | 374,1 | 42,89 |
| TOTAL | 25 726,3 | 3,19 | 22 661,5 | 5,57 | 2 731,6 | -9,10 | 5 450,1 | -14,01 |
Lorsque tout est additionné et soustrait, le bénéfice net total de toutes les dix entreprises a diminué de 273,3 millions de kuna ! Au cours des neuf premiers mois, il s’est élevé à 2,73 milliards de kuna, soit 9,1 % de moins que pendant la même période l’année dernière.
